Ищете комплектующие для железнодорожных путей? Обратившись в ООО «Металло-транспортная компания» вы можете купить прокладку ЦП-362 в Екатеринбурге, изготовленную в соответствие с ГОСТ и ТУ. Цена за 1 штуку – от 106 руб. Для оформления заказа отправьте заявку через сайт или звоните по номеру +7 (343) 360-92-00, 360-92-02.
Прокладка ЦП-362 используется, когда нужно скрепить между собой рельсы и деревянные шпалы. Она предназначена для создания сопротивления смещению рельс по их длине. С ее помощью снижаются динамические нагрузки. Происходит снижение износа деревянных шпал.
Прокладку ЦП- 362 под подкладку Д-65 изготавливают из резиновой смеси. Готовая деталь обладает электроизоляционными свойствами. Она устойчива к истиранию, растяжению и разрыву. Выполняет функции амортизатора. Каждый амортизирующий элемент маркируется по заготовленным чертежам. Маркировка гравируется на гнездах с использованием пресс-форм. Использовать готовые изделия можно при температуре от – 40ºС до +60ºС.
| Характеристика | Значение |
| Масса | 580 г |
| Размер (д / ш / в) | 360 мм х 170 мм х 8 мм |
| Единица измерения |
шт |
| ГОСТ, ТУ | ТУ 2539-161-01124323-2003, ГОСТ Р 56291-2014 |
| Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | 7 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 150 |
| Твёрдость по Шору А, усл. ед., в пределах | 60-90 |
| Удельное объёмное сопротивление для прокладок, применяемых для железобетонных шпал. Ом∙см, не менее | 1х1000000000 |
| Изменение массы после воздействия агрессивной среды в течение (24±1)ч., при температуре (23±2)°С, %, в пределах СЖР-3 | от -1 до 7,0 |
| Изменение массы после воздействия агрессивной среды в течение (24±1)ч., при температуре (23±2)°С, %, в пределах воды | от 0 до 0,5 |
| Морозостойкость по эластическому восстановлению после сжатия, %, не более | 30 |
| Жёсткость на сжатие в интервале нагрузок от 20 до 90 кН, МН/м | 50-150 |
| Относительная деформация после 10-ти кратного кратковременного статического сжатия, %, не более | 30 |
| Истираемость по абразивному материалу, куб. м /ТДж, не более | 300 |
| Коррозионная инертность к металлу | Отсутствие коррозии |
| Коэффициент трения скольжения подошвы рельса по прокладке (кроме нашпальных прокладок), не менее | 0,5 |
| Условная прочность при растяжении, %, в пределах (но не менее 3,0 МПа) | ±70 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, в пределах | ±70 |
| Твердость по Шору А, %, в пределах | ±70 |
| Относительная деформация прокладки после 10-кратного кратковременного статического сжатия, %, в пределах | ±70 |
| Статическая жесткость на сжатие в интервале нагрузок от 20 до 90 кН, %, в пределах | ±70 |
| Удельное объёмное сопротивление для прокладок, применяемых для железобетонных шпал. Ом∙см, не менее | 1х1000000000 |
| Коэффициент трения скольжения подошвы рельса по прокладке (кроме нашпальных прокладок), не менее | 0,5 |
| Число отверстий | 5 шт |
| Диаметр отверстий | 28 мм |
| Материал | резиновая смесь |
| Количество в 1 тонне | 1724 шт |

Мы формируем сборные грузы. Выполняем отгрузку со своего склада, который находится в Екатеринбурге. Он оборудован железнодорожными и автомобильными путями для подъезда техники. Доставка выполняется нашим транспортом или наемным. Заполните форму заявки, чтобы получить прокладки ЦП-362 в максимально короткие сроки.